|
|
|
Les prisons au
Liban : Géographie, nombre de détenus, capacité d'accueil,
surpopulation |
Les prisons pour hommes
Prisons |
Capacité théorique d'absorption2 | Nombre de détenus | Peine maximale qu'on peut y purger | Surpopulation |
| Roumieh | 2840 | 4500 | perpétuité | 63 % |
| Jbeil | 20 | n-d | 6 mois | n-d |
| Aley | 50 | n-d | un an | n-d |
| Palais de Justice | n-d | n-d | n-d | n-d |
| Caserne el-Helou | n-d | n-d | n-d | n-d |
| Sûreté Générale | 500 | 300-500 | n-d | - |
| Tripoli | 495 | n-d | Perpétuité | n-d |
| Halba | 70 | n-d | Un an | n-d |
| Batroun | 40 | n-d | 2 ans | n-d |
| Zghorta | 50 | n-d | 6 mois | n-d |
| Amioun | 45 | n-d | Un an | n-d |
| Jezzine | n-d | 56 | n-d | n-d |
| Saïda | 120 | n-d | n-d | n-d |
| Tyr | 65 | n-d | 4 ans | n-d |
| Nabatieh | 30 | n-d | 2 ans | n-d |
| Ain el-Heloué | 50 | n-d | n-d | n-d |
| Tibnine | 50 | n-d | 6 mois | n-d |
| Al-Khiam | - | - | - | - |
| Zahlé | 105 | n-d | 6 ans | n-d |
| Baalbeck | 40 | n-d | 6 ans | n-d |
| Jibjennine | 65 | n-d | 3 ans | n-d |
| Rachaya | 40 | n-d | n-d | n-d |
Note : n-d = non disponible
(1) : Sources : Ministère de
l'Intérieur Libanais - Statistiques des Forces de Sécurité
Intérieure (FSI) au 25 juillet 2000.
(2) Ces
établissements accueillent également des
prévenus.
Les prisons pour femmes
| Prisons | Capacité théorique d'absorption | Nombre de détenues | Peine maximale qu'on peut y purger | Surpopulation3 |
| Baabda | 45 | 76 | Perpétuité | 60 % |
| Jdeidé | n-d | n-d | n-d | n-d |
| Barbar el-Khazen | 50 | 68 | Perpétuité | 36 % |
| Tripoli (el-Kobbeh) | 20 | 49 | 6 mois | 145 % |
| Zahlé | 20 | 37 | 6 mois | 85 % |
(3) : Au total, selon les informations disponibles en 2000, 230 femmes sont incarcérées pour une capacité d'absorption de 135, soit un taux de carcérale de 70%.
Les centres de détention et de rééducation pour mineurs4
| Prisons et centres | Capacité d'accueil | Nombre de mineurs | Surpopulation |
| Roumieh (quartier des mineurs) | 150 | 281 | 85 % |
| Centre de rééducation de Baassir | 60 | 58 | - |
| Centre de rééducation de Fanar | 30 | 29 | - |
(4) : il n'existe pas de centres de rééducation pour les mineures, et "à l'exception de quelques unes accueillies au centre du Bon Pasteur de Shailé, elles passent actuellement leur détention préventive et purgent leur peine dans les prisons de femmes dans des conditions complètement inadaptées à leur situation" (Rapport de l'UN-ODCCP, page 13). Il est à noter également que certains mineurs sont incarcérés dans des prisons pour adultes, notamment à Tripoli.
Les chiffres des capacités théoriques d'accueil sont transmis par le ministère de l'Intérieur libanais qui gère les prisons, bien qu'une loi de 1964 en confie théoriquement la supervision au ministère de la Justice. Aucun chiffre de la population carcérale n'est disponible hormis celui fourni par les Forces de Sécurité Intérieure. En 1997-1998, les chiffres des capacités d'absorption des prisons était pour certains établissements de deux fois moins importants que ceux de 2000. Pourtant, selon les organisations locales, aucun agrandissement structurel, aucun remaniement des infrastructures actuelles n'ont été opérés. La population carcérale, elle, a augmenté, et si l'on tient compte des chiffres des capacités d'absorption de 1997-1998, la surpopulation carcérale, conformément à la détérioration des conditions de détention observée par les organisations locales, apparaît beaucoup plus importante . Dans le tableau ci-dessous, les changements significatifs de la capacité d'absorption dans certains établissements :
| Prisons | Capacité théorique d'accueil en 1997-1998 | Nombre de détenus en 2000 | Surpopulation carcérale |
| Prison centrale de Roumieh | 1700 | 4500 | 180 % |
| Prison pour femmes de Zahlé | 8 | 37 | 350 % |
| Prison pour femmes de Barbar el-Khazar | 20 | 68 | 220 % |
| Nabatieh | 10 | n-d | n-d |
| Tibnine | 25 | n-d | n-d |
|
Au 2 mai 2001, 7328 personnes sont détenues dans les prisons libanaises ; parmi elles 4843 prévenus et 2350 condamnés. |